ANY - SPHERE 3D CORP COMMON SHARES - nasdaq - 4315 - 0.193 - 49.07 M - -0.012 - 0.1929 - 0.193 - 0.202 - 3545918 - 14:19:38 - 5.37
AREX - APPROACH RESOURCES - nasdaq - 2783 - 2.56 - 39.81 M - 0 - 2.56 - 2.57 - 2.6 - 457715 - 14:20:08 - 3.39
TNXP - TONIX PHARMACEUTICALS HOLDINGS - nasdaq - 1857 - 3.93 - 18.90 M - -0.19 - 3.93 - 3.94 - 4.05 - 611912 - 14:19:37 - 3.09
OVAS - OVASCIENCE INC COMMON - nasdaq - 1072 - 1.6 - 27.31 M - -0.05 - 1.6 - 1.61 - 1.67 - 447671 - 14:20:14 - 4.46
KNDI - KANDI TECHNOLGIES GROUP - nasdaq - 905 - 4.05 - 47.69 M - 0.3 - 4.05 - 4.1 - 3.75 - 321371 - 14:17:58 - 3.29
NK - NANTKWEST - nasdaq - 680 - 3.29 - 81.95 M - -0.04 - 3.28 - 3.29 - 3.36 - 109823 - 14:18:02 - 6.19
DGLY - DIGITAL ALLY - nasdaq - 530 - 4.249 - 5.25 M - -0.001 - 4.2 - 4.25 - 4.2 - 125756 - 14:17:56 - 3.15
VCEL - AASTROM BIOSCIENCES - nasdaq - 493 - 2.625 - 22.60 M - -0.05 - 2.6 - 2.65 - 2.65 - 300312 - 14:20:41 - 3.55
EVLV - EVINE LIVE INC CL A COMMON - nasdaq - 482 - 1.23 - 57.19 M - -0.07 - 1.23 - 1.24 - 1.32 - 327737 - 14:17:49 - 3.23
CYTX - CYTORI THERAPEUTICS - nasdaq - 482 - 1.459 - 13.33 M - -0.111 - 1.45 - 1.46 - 1.57 - 220983 - 14:18:43 - 3.14
NVIV - INVIVO THERAPEUTICS HOLDINGS - nasdaq - 477 - 3.95 - 31.91 M - -0.05 - 3.95 - 4 - 4.05 - 86229 - 14:18:12 - 3.19
GEVO - GEVO - nasdaq - 467 - 1.0501 - 35.82 M - -0.0099 - 1.05 - 1.06 - 1.05 - 282223 - 14:17:51 - 3.55
CMLS - CUMULUS MEDIA - nasdaq - 296 - 0.302 - 233.80 M - -0.0191 - 0.302 - 0.3069 - 0.3211 - 145235 - 14:20:13 - 3.37
THLD - THRESHOLD PHARMACEUTICALS - nasdaq - 260 - 0.5401 - 71.51 M - 0.0001 - 0.54 - 0.5401 - 0.54 - 247810 - 14:18:09 - 3.15
BONT - BON-TON STORES - nasdaq - 178 - 0.66 - 18.11 M - -0.025 - 0.652 - 0.67 - 0.679 - 54070 - 14:20:18 - 3.14
LINC - LINCOLN EDUCATIONAL - nasdaq - 165 - 2.798 - 23.93 M - 0.058 - 2.78 - 2.81 - 2.8 - 118679 - 14:18:40 - 3.16
BPTH - BIO-PATH HOLDINGS - nasdaq - 156 - 0.7779 - 89.76 M - -0.0069 - 0.77 - 0.7776 - 0.81 - 41811 - 14:20:05 - 3.3
ONCS - ONCOSEC MEDICAL INC - nasdaq - 104 - 1.26 - 16.97 M - -0.04 - 1.26 - 1.27 - 1.33 - 61912 - 14:20:43 - 3.31
CBAK - CBAK ENERGY TECH - nasdaq - 84 - 1.35 - 17.15 M - 0.05 - 1.35 - 1.4 - 1.3 - 30972 - 13:48:00 - 3.62
OMEX - ODYSSEY MARINE - nasdaq - 60 - 3.6 - 7.54 M - 0.04 - 3.57 - 3.66 - 3.61 - 5572 - 14:14:39 - 3.74
ARCW - ARC GROUP WORLDWIDE - nasdaq - 49 - 4 - 18.80 M - -0.1 - 3.95 - 4.05 - 4.05 - 69434 - 14:16:32 - 4.33
CLUB - TOWN SPORTS INTL HOLDINGS - nasdaq - 45 - 3.25 - 25.62 M - 0 - 3.2 - 3.3 - 3.25 - 13619 - 13:46:51 - 3.51
RLJE - RLJ ENTERTAINMENT - nasdaq - 25 - 2.46 - 14.13 M - 0 - 2.43 - 2.46 - 2.52 - 10634 - 13:42:25 - 3.19
TIL - TILL CAPITAL LTD RESTRICTED VOTING SHARES - nasdaq - 23 - 4.15 - 3.43 M - -0.082 - 4.15 - 4.23 - 4.15 - 2970 - 13:45:18 - 42.08
CREG - CHINA RECYCLING ENERGY - nasdaq - 21 - 1.53 - 83.08 M - 0.03 - 1.5 - 1.56 - 1.5 - 8761 - 14:19:59 - 3.71
HGSH - CHINA HGS REAL ESTATE - nasdaq - 19 - 1.76 - 45.05 M - 0.03 - 1.69 - 1.76 - 1.63 - 19862 - 12:26:53 - 3.64
MTSL - MER TELEMANAGEMENT - nasdaq - 5 - 0.56 - 8.04 M - 0 - 0.58 - 0.62 - 0.6292 - 1425 - 12:16:12 - 3.98
VISN - VISIONCHINA MEDIA - nasdaq - 0 - 2.24 - 5.11 M - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 00:00:00 - 5.02
Symbol | Last | %Chg | Trades |
OCLR
Name | Oclaro Inc. | Market | NGS |
Last | 8.26 | Change | 0.00 |
Bid | N/A x 0 | Ask | N/A x 0 |
Time | 16:00 | Volume | 0 |
Last Size | | Last Tick | – |
Close | 8.26 | Avg Vol(10) | 1,640,142 |
Open | N/A | Avg Vol(30) | 1,702,193 |
Low | N/A | High | N/A |
52W Low | 5.61 | 52W High | 10.20 |
Shares | 171,609,087 | Mkt Cap | 1.42b |
EPS | N/A | P/E | N/A |
Div Yield | N/A | Report | Full Report |
| $8.26 | 0.00% | 0 |
USAT
Name | | Market | NGS |
Last | N/A | Change | N/A |
Bid | N/A x 0 | Ask | N/A x 0 |
Time | | Volume | 0 |
Last Size | | Last Tick | – |
Close | N/A | Avg Vol(10) | N/A |
Open | N/A | Avg Vol(30) | N/A |
Low | N/A | High | N/A |
52W Low | N/A | 52W High | N/A |
Shares | N/A | Mkt Cap | N/A |
EPS | N/A | P/E | N/A |
Div Yield | N/A | Report | Full Report |
| $N/A | N/A | 0 |
MEET
Name | The Meet Group Inc. | Market | NCM |
Last | 6.29 | Change | 0.00 |
Bid | N/A x 0 | Ask | N/A x 0 |
Time | 16:00 | Volume | 0 |
Last Size | | Last Tick | – |
Close | 6.29 | Avg Vol(10) | 995,727 |
Open | N/A | Avg Vol(30) | 785,117 |
Low | N/A | High | N/A |
52W Low | 3.07 | 52W High | 7.00 |
Shares | 72,854,749 | Mkt Cap | 458.26m |
EPS | 0.21 | P/E | 28.20 |
Div Yield | N/A | Report | Full Report |
| $6.29 | 0.00% | 0 |
ASNB
Name | | Market | OTCPK |
Last | N/A | Change | N/A |
Bid | N/A x 0 | Ask | N/A x 0 |
Time | 20:50 | Volume | 0 |
Last Size | | Last Tick | – |
Close | N/A | Avg Vol(10) | N/A |
Open | N/A | Avg Vol(30) | N/A |
Low | N/A | High | N/A |
52W Low | N/A | 52W High | N/A |
Shares | 5,681,248 | Mkt Cap | N/A |
EPS | -1.05 | P/E | N/A |
Div Yield | N/A | Report | Full Report |
| $N/A | N/A | 0 |
KPOC
Name | Kimberly Parry Organics Corp | Market | EXPM |
Last | 0.0002 | Change | 0.00 |
Bid | N/A x 0 | Ask | N/A x 0 |
Time | 14:45 | Volume | 0 |
Last Size | 1 | Last Tick | – |
Close | 0.0002 | Avg Vol(10) | 154 |
Open | N/A | Avg Vol(30) | 1,377 |
Low | N/A | High | N/A |
52W Low | 0.0002 | 52W High | 0.002 |
Shares | 332 | Mkt Cap | 0 |
EPS | N/A | P/E | N/A |
Div Yield | N/A | Report | Full Report |
| $0.0002 | 0.00% | 0 |
SAKL
Name | Sack Lunch Productions Inc | Market | OTCPK |
Last | 0.0088 | Change | 0.00 |
Bid | N/A x 0 | Ask | N/A x 0 |
Time | 11:57 | Volume | 1 |
Last Size | 1 | Last Tick | – |
Close | 0.0088 | Avg Vol(10) | 10,793 |
Open | N/A | Avg Vol(30) | 36,072 |
Low | N/A | High | N/A |
52W Low | 0.005 | 52W High | 0.05665 |
Shares | 144,947,030 | Mkt Cap | 1.28m |
EPS | N/A | P/E | N/A |
Div Yield | N/A | Report | Full Report |
| $0.0088 | 0.00% | 1 |
ABGPF
Name | | Market | |
Last | | Change | |
Bid | x | Ask | x |
Time | | Volume | |
Last Size | | Last Tick | |
Close | | Avg Vol(10) | |
Open | | Avg Vol(30) | |
Low | | High | |
52W Low | | 52W High | |
Shares | | Mkt Cap | |
EPS | | P/E | |
Div Yield | | Report | Full Report |
| $ | | |
T
Name | AT&T Inc. | Market | NYSE |
Last | 15.21 | Change | -0.60 |
Bid | 15.21 x 200 | Ask | 15.25 x 1200 |
Time | 16:00 | Volume | 105.29m |
Last Size | 12 | Last Tick | – |
Close | 15.81 | Avg Vol(10) | 56,320,817 |
Open | 15.08 | Avg Vol(30) | 43,353,552 |
Low | 14.85 | High | 15.42 |
52W Low | 14.46 | 52W High | 22.84 |
Shares | 7,149,000,000 | Mkt Cap | 108.74b |
EPS | -1.21 | P/E | N/A |
Div Yield | 7.2978 | Report | Full Report |
| $15.21 | -3.80% | 323,212 |
FAX
Name | abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc. | Market | NYSE American |
Last | 2.67 | Change | -0.04 |
Bid | 2.65 x 1100 | Ask | 2.72 x 100 |
Time | 16:00 | Volume | 861.87k |
Last Size | 3164 | Last Tick | – |
Close | 2.71 | Avg Vol(10) | 583,951 |
Open | 2.71 | Avg Vol(30) | 604,692 |
Low | 2.65 | High | 2.725 |
52W Low | 2.26 | 52W High | 3.09 |
Shares | 247,695,769 | Mkt Cap | 661.35m |
EPS | N/A | P/E | N/A |
Div Yield | 12.3596 | Report | Full Report |
| $2.67 | -1.48% | 2,195 |
Symbol | Last | %Chg | Trades |
OCLR
Name | Oclaro Inc. | Market | NGS |
Last | 8.26 | Change | 0.00 |
Bid | N/A x 0 | Ask | N/A x 0 |
Time | 16:00 | Volume | 0 |
Last Size | | Last Tick | – |
Close | 8.26 | Avg Vol(10) | 1,640,142 |
Open | N/A | Avg Vol(30) | 1,702,193 |
Low | N/A | High | N/A |
52W Low | 5.61 | 52W High | 10.20 |
Shares | 171,609,087 | Mkt Cap | 1.42b |
EPS | N/A | P/E | N/A |
Div Yield | N/A | Report | Full Report |
| $8.26 | 0.00% | 0 |
USAT
Name | | Market | NGS |
Last | N/A | Change | N/A |
Bid | N/A x 0 | Ask | N/A x 0 |
Time | | Volume | 0 |
Last Size | | Last Tick | – |
Close | N/A | Avg Vol(10) | N/A |
Open | N/A | Avg Vol(30) | N/A |
Low | N/A | High | N/A |
52W Low | N/A | 52W High | N/A |
Shares | N/A | Mkt Cap | N/A |
EPS | N/A | P/E | N/A |
Div Yield | N/A | Report | Full Report |
| $N/A | N/A | 0 |
MEET
Name | The Meet Group Inc. | Market | NCM |
Last | 6.29 | Change | 0.00 |
Bid | N/A x 0 | Ask | N/A x 0 |
Time | 16:00 | Volume | 0 |
Last Size | | Last Tick | – |
Close | 6.29 | Avg Vol(10) | 995,727 |
Open | N/A | Avg Vol(30) | 785,117 |
Low | N/A | High | N/A |
52W Low | 3.07 | 52W High | 7.00 |
Shares | 72,854,749 | Mkt Cap | 458.26m |
EPS | 0.21 | P/E | 28.20 |
Div Yield | N/A | Report | Full Report |
| $6.29 | 0.00% | 0 |
ASNB
Name | | Market | OTCPK |
Last | N/A | Change | N/A |
Bid | N/A x 0 | Ask | N/A x 0 |
Time | 20:50 | Volume | 0 |
Last Size | | Last Tick | – |
Close | N/A | Avg Vol(10) | N/A |
Open | N/A | Avg Vol(30) | N/A |
Low | N/A | High | N/A |
52W Low | N/A | 52W High | N/A |
Shares | 5,681,248 | Mkt Cap | N/A |
EPS | -1.05 | P/E | N/A |
Div Yield | N/A | Report | Full Report |
| $N/A | N/A | 0 |
KPOC
Name | Kimberly Parry Organics Corp | Market | EXPM |
Last | 0.0002 | Change | 0.00 |
Bid | N/A x 0 | Ask | N/A x 0 |
Time | 14:45 | Volume | 0 |
Last Size | 1 | Last Tick | – |
Close | 0.0002 | Avg Vol(10) | 154 |
Open | N/A | Avg Vol(30) | 1,377 |
Low | N/A | High | N/A |
52W Low | 0.0002 | 52W High | 0.002 |
Shares | 332 | Mkt Cap | 0 |
EPS | N/A | P/E | N/A |
Div Yield | N/A | Report | Full Report |
| $0.0002 | 0.00% | 0 |
SAKL
Name | Sack Lunch Productions Inc | Market | OTCPK |
Last | 0.0088 | Change | 0.00 |
Bid | N/A x 0 | Ask | N/A x 0 |
Time | 11:57 | Volume | 1 |
Last Size | 1 | Last Tick | – |
Close | 0.0088 | Avg Vol(10) | 10,793 |
Open | N/A | Avg Vol(30) | 36,072 |
Low | N/A | High | N/A |
52W Low | 0.005 | 52W High | 0.05665 |
Shares | 144,947,030 | Mkt Cap | 1.28m |
EPS | N/A | P/E | N/A |
Div Yield | N/A | Report | Full Report |
| $0.0088 | 0.00% | 1 |
ABGPF
Name | | Market | |
Last | | Change | |
Bid | x | Ask | x |
Time | | Volume | |
Last Size | | Last Tick | |
Close | | Avg Vol(10) | |
Open | | Avg Vol(30) | |
Low | | High | |
52W Low | | 52W High | |
Shares | | Mkt Cap | |
EPS | | P/E | |
Div Yield | | Report | Full Report |
| $ | | |
T
Name | AT&T Inc. | Market | NYSE |
Last | 15.21 | Change | -0.60 |
Bid | 15.21 x 200 | Ask | 15.25 x 1200 |
Time | 16:00 | Volume | 105.29m |
Last Size | 12 | Last Tick | – |
Close | 15.81 | Avg Vol(10) | 56,320,817 |
Open | 15.08 | Avg Vol(30) | 43,353,552 |
Low | 14.85 | High | 15.42 |
52W Low | 14.46 | 52W High | 22.84 |
Shares | 7,149,000,000 | Mkt Cap | 108.74b |
EPS | -1.21 | P/E | N/A |
Div Yield | 7.2978 | Report | Full Report |
| $15.21 | -3.80% | 323,212 |
FAX
Name | abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc. | Market | NYSE American |
Last | 2.67 | Change | -0.04 |
Bid | 2.65 x 1100 | Ask | 2.72 x 100 |
Time | 16:00 | Volume | 861.87k |
Last Size | 3164 | Last Tick | – |
Close | 2.71 | Avg Vol(10) | 583,951 |
Open | 2.71 | Avg Vol(30) | 604,692 |
Low | 2.65 | High | 2.725 |
52W Low | 2.26 | 52W High | 3.09 |
Shares | 247,695,769 | Mkt Cap | 661.35m |
EPS | N/A | P/E | N/A |
Div Yield | 12.3596 | Report | Full Report |
| $2.67 | -1.48% | 2,195 |
Most Active
Symbol | Last | %Chg | Trades |
OCLR
Name | Oclaro Inc. | Market | NGS |
Last | 8.26 | Change | 0.00 |
Bid | N/A x 0 | Ask | N/A x 0 |
Time | 16:00 | Volume | 0 |
Last Size | | Last Tick | – |
Close | 8.26 | Avg Vol(10) | 1,640,142 |
Open | N/A | Avg Vol(30) | 1,702,193 |
Low | N/A | High | N/A |
52W Low | 5.61 | 52W High | 10.20 |
Shares | 171,609,087 | Mkt Cap | 1.42b |
EPS | N/A | P/E | N/A |
Div Yield | N/A | Report | Full Report |
| $8.26 | 0.00% | 0 |
USAT
Name | | Market | NGS |
Last | N/A | Change | N/A |
Bid | N/A x 0 | Ask | N/A x 0 |
Time | | Volume | 0 |
Last Size | | Last Tick | – |
Close | N/A | Avg Vol(10) | N/A |
Open | N/A | Avg Vol(30) | N/A |
Low | N/A | High | N/A |
52W Low | N/A | 52W High | N/A |
Shares | N/A | Mkt Cap | N/A |
EPS | N/A | P/E | N/A |
Div Yield | N/A | Report | Full Report |
| $N/A | N/A | 0 |
MEET
Name | The Meet Group Inc. | Market | NCM |
Last | 6.29 | Change | 0.00 |
Bid | N/A x 0 | Ask | N/A x 0 |
Time | 16:00 | Volume | 0 |
Last Size | | Last Tick | – |
Close | 6.29 | Avg Vol(10) | 995,727 |
Open | N/A | Avg Vol(30) | 785,117 |
Low | N/A | High | N/A |
52W Low | 3.07 | 52W High | 7.00 |
Shares | 72,854,749 | Mkt Cap | 458.26m |
EPS | 0.21 | P/E | 28.20 |
Div Yield | N/A | Report | Full Report |
| $6.29 | 0.00% | 0 |
ASNB
Name | | Market | OTCPK |
Last | N/A | Change | N/A |
Bid | N/A x 0 | Ask | N/A x 0 |
Time | 20:50 | Volume | 0 |
Last Size | | Last Tick | – |
Close | N/A | Avg Vol(10) | N/A |
Open | N/A | Avg Vol(30) | N/A |
Low | N/A | High | N/A |
52W Low | N/A | 52W High | N/A |
Shares | 5,681,248 | Mkt Cap | N/A |
EPS | -1.05 | P/E | N/A |
Div Yield | N/A | Report | Full Report |
| $N/A | N/A | 0 |
KPOC
Name | Kimberly Parry Organics Corp | Market | EXPM |
Last | 0.0002 | Change | 0.00 |
Bid | N/A x 0 | Ask | N/A x 0 |
Time | 14:45 | Volume | 0 |
Last Size | 1 | Last Tick | – |
Close | 0.0002 | Avg Vol(10) | 154 |
Open | N/A | Avg Vol(30) | 1,377 |
Low | N/A | High | N/A |
52W Low | 0.0002 | 52W High | 0.002 |
Shares | 332 | Mkt Cap | 0 |
EPS | N/A | P/E | N/A |
Div Yield | N/A | Report | Full Report |
| $0.0002 | 0.00% | 0 |
SAKL
Name | Sack Lunch Productions Inc | Market | OTCPK |
Last | 0.0088 | Change | 0.00 |
Bid | N/A x 0 | Ask | N/A x 0 |
Time | 11:57 | Volume | 1 |
Last Size | 1 | Last Tick | – |
Close | 0.0088 | Avg Vol(10) | 10,793 |
Open | N/A | Avg Vol(30) | 36,072 |
Low | N/A | High | N/A |
52W Low | 0.005 | 52W High | 0.05665 |
Shares | 144,947,030 | Mkt Cap | 1.28m |
EPS | N/A | P/E | N/A |
Div Yield | N/A | Report | Full Report |
| $0.0088 | 0.00% | 1 |
ABGPF
Name | | Market | |
Last | | Change | |
Bid | x | Ask | x |
Time | | Volume | |
Last Size | | Last Tick | |
Close | | Avg Vol(10) | |
Open | | Avg Vol(30) | |
Low | | High | |
52W Low | | 52W High | |
Shares | | Mkt Cap | |
EPS | | P/E | |
Div Yield | | Report | Full Report |
| $ | | |
T
Name | AT&T Inc. | Market | NYSE |
Last | 15.21 | Change | -0.60 |
Bid | 15.21 x 200 | Ask | 15.25 x 1200 |
Time | 16:00 | Volume | 105.29m |
Last Size | 12 | Last Tick | – |
Close | 15.81 | Avg Vol(10) | 56,320,817 |
Open | 15.08 | Avg Vol(30) | 43,353,552 |
Low | 14.85 | High | 15.42 |
52W Low | 14.46 | 52W High | 22.84 |
Shares | 7,149,000,000 | Mkt Cap | 108.74b |
EPS | -1.21 | P/E | N/A |
Div Yield | 7.2978 | Report | Full Report |
| $15.21 | -3.80% | 323,212 |
FAX
Name | abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc. | Market | NYSE American |
Last | 2.67 | Change | -0.04 |
Bid | 2.65 x 1100 | Ask | 2.72 x 100 |
Time | 16:00 | Volume | 861.87k |
Last Size | 3164 | Last Tick | – |
Close | 2.71 | Avg Vol(10) | 583,951 |
Open | 2.71 | Avg Vol(30) | 604,692 |
Low | 2.65 | High | 2.725 |
52W Low | 2.26 | 52W High | 3.09 |
Shares | 247,695,769 | Mkt Cap | 661.35m |
EPS | N/A | P/E | N/A |
Div Yield | 12.3596 | Report | Full Report |
| $2.67 | -1.48% | 2,195 |
Most Active
Symbol | Last | %Chg | Trades |
OCLR
Name | Oclaro Inc. | Market | NGS |
Last | 8.26 | Change | 0.00 |
Bid | N/A x 0 | Ask | N/A x 0 |
Time | 16:00 | Volume | 0 |
Last Size | | Last Tick | – |
Close | 8.26 | Avg Vol(10) | 1,640,142 |
Open | N/A | Avg Vol(30) | 1,702,193 |
Low | N/A | High | N/A |
52W Low | 5.61 | 52W High | 10.20 |
Shares | 171,609,087 | Mkt Cap | 1.42b |
EPS | N/A | P/E | N/A |
Div Yield | N/A | Report | Full Report |
| $8.26 | 0.00% | 0 |
USAT
Name | | Market | NGS |
Last | N/A | Change | N/A |
Bid | N/A x 0 | Ask | N/A x 0 |
Time | | Volume | 0 |
Last Size | | Last Tick | – |
Close | N/A | Avg Vol(10) | N/A |
Open | N/A | Avg Vol(30) | N/A |
Low | N/A | High | N/A |
52W Low | N/A | 52W High | N/A |
Shares | N/A | Mkt Cap | N/A |
EPS | N/A | P/E | N/A |
Div Yield | N/A | Report | Full Report |
| $N/A | N/A | 0 |
MEET
Name | The Meet Group Inc. | Market | NCM |
Last | 6.29 | Change | 0.00 |
Bid | N/A x 0 | Ask | N/A x 0 |
Time | 16:00 | Volume | 0 |
Last Size | | Last Tick | – |
Close | 6.29 | Avg Vol(10) | 995,727 |
Open | N/A | Avg Vol(30) | 785,117 |
Low | N/A | High | N/A |
52W Low | 3.07 | 52W High | 7.00 |
Shares | 72,854,749 | Mkt Cap | 458.26m |
EPS | 0.21 | P/E | 28.20 |
Div Yield | N/A | Report | Full Report |
| $6.29 | 0.00% | 0 |
ASNB
Name | | Market | OTCPK |
Last | N/A | Change | N/A |
Bid | N/A x 0 | Ask | N/A x 0 |
Time | 20:50 | Volume | 0 |
Last Size | | Last Tick | – |
Close | N/A | Avg Vol(10) | N/A |
Open | N/A | Avg Vol(30) | N/A |
Low | N/A | High | N/A |
52W Low | N/A | 52W High | N/A |
Shares | 5,681,248 | Mkt Cap | N/A |
EPS | -1.05 | P/E | N/A |
Div Yield | N/A | Report | Full Report |
| $N/A | N/A | 0 |
KPOC
Name | Kimberly Parry Organics Corp | Market | EXPM |
Last | 0.0002 | Change | 0.00 |
Bid | N/A x 0 | Ask | N/A x 0 |
Time | 14:45 | Volume | 0 |
Last Size | 1 | Last Tick | – |
Close | 0.0002 | Avg Vol(10) | 154 |
Open | N/A | Avg Vol(30) | 1,377 |
Low | N/A | High | N/A |
52W Low | 0.0002 | 52W High | 0.002 |
Shares | 332 | Mkt Cap | 0 |
EPS | N/A | P/E | N/A |
Div Yield | N/A | Report | Full Report |
| $0.0002 | 0.00% | 0 |
SAKL
Name | Sack Lunch Productions Inc | Market | OTCPK |
Last | 0.0088 | Change | 0.00 |
Bid | N/A x 0 | Ask | N/A x 0 |
Time | 11:57 | Volume | 1 |
Last Size | 1 | Last Tick | – |
Close | 0.0088 | Avg Vol(10) | 10,793 |
Open | N/A | Avg Vol(30) | 36,072 |
Low | N/A | High | N/A |
52W Low | 0.005 | 52W High | 0.05665 |
Shares | 144,947,030 | Mkt Cap | 1.28m |
EPS | N/A | P/E | N/A |
Div Yield | N/A | Report | Full Report |
| $0.0088 | 0.00% | 1 |
ABGPF
Name | | Market | |
Last | | Change | |
Bid | x | Ask | x |
Time | | Volume | |
Last Size | | Last Tick | |
Close | | Avg Vol(10) | |
Open | | Avg Vol(30) | |
Low | | High | |
52W Low | | 52W High | |
Shares | | Mkt Cap | |
EPS | | P/E | |
Div Yield | | Report | Full Report |
| $ | | |
T
Name | AT&T Inc. | Market | NYSE |
Last | 15.21 | Change | -0.60 |
Bid | 15.21 x 200 | Ask | 15.25 x 1200 |
Time | 16:00 | Volume | 105.29m |
Last Size | 12 | Last Tick | – |
Close | 15.81 | Avg Vol(10) | 56,320,817 |
Open | 15.08 | Avg Vol(30) | 43,353,552 |
Low | 14.85 | High | 15.42 |
52W Low | 14.46 | 52W High | 22.84 |
Shares | 7,149,000,000 | Mkt Cap | 108.74b |
EPS | -1.21 | P/E | N/A |
Div Yield | 7.2978 | Report | Full Report |
| $15.21 | -3.80% | 323,212 |
FAX
Name | abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc. | Market | NYSE American |
Last | 2.67 | Change | -0.04 |
Bid | 2.65 x 1100 | Ask | 2.72 x 100 |
Time | 16:00 | Volume | 861.87k |
Last Size | 3164 | Last Tick | – |
Close | 2.71 | Avg Vol(10) | 583,951 |
Open | 2.71 | Avg Vol(30) | 604,692 |
Low | 2.65 | High | 2.725 |
52W Low | 2.26 | 52W High | 3.09 |
Shares | 247,695,769 | Mkt Cap | 661.35m |
EPS | N/A | P/E | N/A |
Div Yield | 12.3596 | Report | Full Report |
| $2.67 | -1.48% | 2,195 |
Most Active
Symbol | Last | %Chg | Trades |
OCLR
Name | Oclaro Inc. | Market | NGS |
Last | 8.26 | Change | 0.00 |
Bid | N/A x 0 | Ask | N/A x 0 |
Time | 16:00 | Volume | 0 |
Last Size | | Last Tick | – |
Close | 8.26 | Avg Vol(10) | 1,640,142 |
Open | N/A | Avg Vol(30) | 1,702,193 |
Low | N/A | High | N/A |
52W Low | 5.61 | 52W High | 10.20 |
Shares | 171,609,087 | Mkt Cap | 1.42b |
EPS | N/A | P/E | N/A |
Div Yield | N/A | Report | Full Report |
| $8.26 | 0.00% | 0 |
USAT
Name | | Market | NGS |
Last | N/A | Change | N/A |
Bid | N/A x 0 | Ask | N/A x 0 |
Time | | Volume | 0 |
Last Size | | Last Tick | – |
Close | N/A | Avg Vol(10) | N/A |
Open | N/A | Avg Vol(30) | N/A |
Low | N/A | High | N/A |
52W Low | N/A | 52W High | N/A |
Shares | N/A | Mkt Cap | N/A |
EPS | N/A | P/E | N/A |
Div Yield | N/A | Report | Full Report |
| $N/A | N/A | 0 |
MEET
Name | The Meet Group Inc. | Market | NCM |
Last | 6.29 | Change | 0.00 |
Bid | N/A x 0 | Ask | N/A x 0 |
Time | 16:00 | Volume | 0 |
Last Size | | Last Tick | – |
Close | 6.29 | Avg Vol(10) | 995,727 |
Open | N/A | Avg Vol(30) | 785,117 |
Low | N/A | High | N/A |
52W Low | 3.07 | 52W High | 7.00 |
Shares | 72,854,749 | Mkt Cap | 458.26m |
EPS | 0.21 | P/E | 28.20 |
Div Yield | N/A | Report | Full Report |
| $6.29 | 0.00% | 0 |
ASNB
Name | | Market | OTCPK |
Last | N/A | Change | N/A |
Bid | N/A x 0 | Ask | N/A x 0 |
Time | 20:50 | Volume | 0 |
Last Size | | Last Tick | – |
Close | N/A | Avg Vol(10) | N/A |
Open | N/A | Avg Vol(30) | N/A |
Low | N/A | High | N/A |
52W Low | N/A | 52W High | N/A |
Shares | 5,681,248 | Mkt Cap | N/A |
EPS | -1.05 | P/E | N/A |
Div Yield | N/A | Report | Full Report |
| $N/A | N/A | 0 |
KPOC
Name | Kimberly Parry Organics Corp | Market | EXPM |
Last | 0.0002 | Change | 0.00 |
Bid | N/A x 0 | Ask | N/A x 0 |
Time | 14:45 | Volume | 0 |
Last Size | 1 | Last Tick | – |
Close | 0.0002 | Avg Vol(10) | 154 |
Open | N/A | Avg Vol(30) | 1,377 |
Low | N/A | High | N/A |
52W Low | 0.0002 | 52W High | 0.002 |
Shares | 332 | Mkt Cap | 0 |
EPS | N/A | P/E | N/A |
Div Yield | N/A | Report | Full Report |
| $0.0002 | 0.00% | 0 |
SAKL
Name | Sack Lunch Productions Inc | Market | OTCPK |
Last | 0.0088 | Change | 0.00 |
Bid | N/A x 0 | Ask | N/A x 0 |
Time | 11:57 | Volume | 1 |
Last Size | 1 | Last Tick | – |
Close | 0.0088 | Avg Vol(10) | 10,793 |
Open | N/A | Avg Vol(30) | 36,072 |
Low | N/A | High | N/A |
52W Low | 0.005 | 52W High | 0.05665 |
Shares | 144,947,030 | Mkt Cap | 1.28m |
EPS | N/A | P/E | N/A |
Div Yield | N/A | Report | Full Report |
| $0.0088 | 0.00% | 1 |
ABGPF
Name | | Market | |
Last | | Change | |
Bid | x | Ask | x |
Time | | Volume | |
Last Size | | Last Tick | |
Close | | Avg Vol(10) | |
Open | | Avg Vol(30) | |
Low | | High | |
52W Low | | 52W High | |
Shares | | Mkt Cap | |
EPS | | P/E | |
Div Yield | | Report | Full Report |
| $ | | |
T
Name | AT&T Inc. | Market | NYSE |
Last | 15.21 | Change | -0.60 |
Bid | 15.21 x 200 | Ask | 15.25 x 1200 |
Time | 16:00 | Volume | 105.29m |
Last Size | 12 | Last Tick | – |
Close | 15.81 | Avg Vol(10) | 56,320,817 |
Open | 15.08 | Avg Vol(30) | 43,353,552 |
Low | 14.85 | High | 15.42 |
52W Low | 14.46 | 52W High | 22.84 |
Shares | 7,149,000,000 | Mkt Cap | 108.74b |
EPS | -1.21 | P/E | N/A |
Div Yield | 7.2978 | Report | Full Report |
